目次
法人デビットカードのおすすめランキングです。おずすめの法人デビットカードには理由があります。法人デビットカード選びの参考にしましょう。
法人デビットカードおすすめランキング
GMOあおぞらネット銀行Visaビジネスデビット
GMOあおぞらネット銀行Visaビジネスデビットの概要
カード名 | GMOあおぞらネット銀行Visaビジネスデビット![]() |
発行会社 | GMOあおぞらネット銀行 |
国際ブランド | VISA |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 0円 |
デビットカードの発行期間 | - |
法人口座振込手数料 | インターネット利用時 同行宛 3万円未満 0円 同行宛 3万円以上 0円 他行宛 3万円未満 166円 他行宛 3万円以上 261円 |
キャッシュバック還元率下限 | 1.00% |
キャッシュバック還元率上限 | 1.00% |
ポイント還元率下限 | - |
ポイント還元率上限 | - |
住信SBIネット銀行 Visaデビット付キャッシュカード(法人向け)
住信SBIネット銀行 Visaデビット付キャッシュカード(法人向け)の概要
カード名 | 法人用デビット付キャッシュカード「ミライノ デビット(Mastercard)」![]() |
発行会社 | 住信SBIネット銀行 |
国際ブランド | Mastercard |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 0円 |
デビットカードの発行期間 | 1週間程度 |
法人口座振込手数料 | インターネット利用時 同行宛 3万円未満 50円 同行宛 3万円以上 50円 他行宛 3万円未満 160円 他行宛 3万円以上 250円 |
キャッシュバック還元率下限 | 0.80% |
キャッシュバック還元率上限 | 0.80% |
ポイント還元率下限 | 0.80% |
ポイント還元率上限 | 0.80% |
楽天銀行ビジネスデビットカード(JCB)
楽天銀行ビジネスデビットカード(JCB)の概要
カード名 | 楽天銀行ビジネスデビットカード(JCB)![]() |
発行会社 | 楽天銀行 |
国際ブランド | JCB |
初年度年会費(税込) | 1,100円 |
2年目~年会費(税込) | 0円 |
デビットカードの発行期間 | - |
法人口座振込手数料 | インターネット利用時 同行宛 3万円未満 52円 同行宛 3万円以上 52円 他行宛 3万円未満 168円 他行宛 3万円以上 262円 |
キャッシュバック還元率下限 | 1.00% |
キャッシュバック還元率上限 | 1.00% |
ポイント還元率下限 | - |
ポイント還元率上限 | - |
Visaビジネスデビット/JNB Visaデビットカード
Visaビジネスデビット/JNB Visaデビットカードの概要
カード名 | Visaビジネスデビット/Visaデビットカード![]() |
発行会社 | PayPay銀行 |
国際ブランド | VISA |
初年度年会費(税込) | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 0円 |
デビットカードの発行期間 | 2~3週間 |
法人口座振込手数料 | インターネット利用時 同行宛 3万円未満 55円 同行宛 3万円以上 55円 他行宛 3万円未満 176円 他行宛 3万円以上 275円 |
キャッシュバック還元率下限 | 0.00% |
キャッシュバック還元率上限 | 1.00% |
ポイント還元率下限 | 0.20% |
ポイント還元率上限 | 0.20% |